|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★・・・필수
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 미쓰이 정기공업 주식회사 | VL30-5X | 1대 | 2004년 | ||
| ★ | 미쓰이 정기공업 주식회사 | Vertex550-5X | 1대 | 2005년 | ||
| ★ | 주식회사 마키노 프라이스 제작소 | V33i | x650 y450 z350 | 1대 | 2012년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 미쓰비시 전기 주식회사 | DIAX DWC-577PA10 | 1대 | |||
| 미쓰비시 전기 주식회사 | FA20VS | x1050 y800 z295 | 1대 | 2006년 | ||
| ★ | 미쓰비시 전기 주식회사 | FA30V 世界最速高精度ワイヤー放電加工機 | x1300 y1000 z345 | 1대 | 2006년 | |
| 미쓰비시 전기 주식회사 | FAシリーズDWCシリーズSXシリーズ | 5대 | 2000년대 | |||
| 미쓰비시 전기 주식회사 | PA05S | x150 y220 z140 | 1대 | 2005년 | ||
| 미쓰비시 전기 주식회사 | PX05 | x150 y220 z140 | 1대 | 2001년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 오쿠마 주식회사 | SPACE TURN LB4000 EX | x380 y750 z1500 | 1대 | 2010년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미쓰비시 전기 주식회사 | EA28VFP80V形彫放電加工機 | x650 y450 z350 | 1대 | 2008년 | ||
| 미쓰비시 전기 주식회사 | EA8PFP60EA | x770 y500 z190 | 1대 | 2006년 | ||
| 미쓰비시 전기 주식회사 | M35KC7 形彫放電加工機 | x250 y350 z350 | 1대 | 1990년대 | ||
| 미쓰비시 전기 주식회사 | M35SC7 形彫放電加工機 | x250 y350 z250 | 1대 | 1990년대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 야스다 공업 주식회사 | YBM640V Ver.Ⅲ | x600 y400 z350 | 1대 | 2006년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 미쓰이 정기공업 주식회사 | 300G NCジグ研削盤 | x500 y300 z450 | 4대 | 1999년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 주식회사 와이다 제작소 | PGX-2500N 高速型CNC成形研削盤 | x145 y245 z100 | 2대 | 2003년 | |
| ★ | 칼융 | J630-D CNCプロファイル研削盤 | x600 y250 | 1대 | 2005년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 도쿄 정밀 | PA600A-V-42Xザイザックス | x500 y600 z300 | 1대 | 2000년대 | ||
| ★ | 카를 차이스 | ZEISS PRISMO7 高速CNC三次元座標測定機 | x900 y1180 z650 | 1대 | 2005년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 주식회사 마쓰우라 기계 제작소 | MC-1000VG | x1020 y510 z495 | 1대 | 2003년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오쿠마호와 기계 주식회사 | MCV-AⅡ | x1800 y1200 z1000 | 3대 | 1990년대 |
| 기계 종별 | 제조업체 형식 |
테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ |
OGP
ZIPスマートスコープ250Eアドバンス |
x300 y150 z150 | 1대 | 2008년 | ||
|
나가시마 정공 주식회사
WAZA520-NC 超精密成形研削盤 |
x400 y200 z280 | 2대 | 2003년 | |||
|
주식회사 도쿄 정밀
コンターレコード2600E-12 |
x100 z50 | 1대 | 2000년대 | |||
|
주식회사 미쓰이 하이테크
MSG-250H3 仕上研磨 |
x400 y200 z230 | 2대 | 1990년대 | |||
|
주식회사 오카모토 공작기계 제작소
CNC平面研削盤 各種アリ |
12대 | 1990년대 | ||||
|
주식회사 오카모토 공작기계 제작소
NC成形研削盤 各種 |
3대 | 1990년대 | ||||
|
주식회사 오카모토 공작기계 제작소
SPⅡ63E 精密NC平面研削盤 |
x600 y300 z220 | 1대 | 2000년대 | |||
|
칼융
JE525 CNC精密平面研削盤 |
x600 y200 | 1대 | 2005년 |
CAD/CAM정보
| 수납CAD포맷 | DXF, IGES(IGS), DWG, Parasolid(x_t,x_b), SolidDesigner, Unigraphics |
|---|
