★・・・필수
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시티즌 머시너리 주식회사 | B12-I | 1대 | ||||
| 시티즌 머시너리 주식회사 | B12-Ⅴ | 2대 | ||||
| 시티즌 머시너리 주식회사 | B12-Ⅵ | 3대 | ||||
| 시티즌 머시너리 주식회사 | B20 | 2대 | ||||
| 시티즌 머시너리 주식회사 | R04-6 | 1대 | ||||
| 아케보노 기계공업 주식회사 | MINC-26 | 2대 | ||||
| 주식회사 기타무라 제작소 | KNC-20F | 3대 | ||||
| 주식회사 기타무라 제작소 | KNC-20FP | 7대 | 2008년 | |||
| 주식회사 쓰가미 | B0-07-Ⅱ | 2대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | B0-18Ⅲ | 1대 | 2005년 | |||
| 주식회사 쓰가미 | BC-12-Ⅲ | 2대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | BC-18 | 1대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | BO-12-Ⅲ | 9대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | BO-18-Ⅲ | 10대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | BO-20 | 1대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | BS-18-Ⅲ | 4대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | BS-26-Ⅲ | 1대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | C-150 | 1대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | COO4Ⅱ | 2대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | M50SY | 1대 | 2005년 | |||
| 주식회사 쓰가미 | M50SY | 2대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | P01 | 16대 | 2008년 | |||
| 주식회사 쓰가미 | PAX-2 | 2대 | ||||
| 주식회사 쓰가미 | SP-4 | 3대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 톤수 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라더 공업 주식회사 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 와이다 제작소 | PGX-2500SP | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 니콘 | MM-40 | 3대 | ||||
| 주식회사 미쓰토요 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라더 공업 주식회사 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 도쿄 정밀 | サーフコム130A | 3대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스타 정밀 주식회사 | B-91 | 1대 | ||||
| 시티즌 머시너리 주식회사 | CG7 | 2대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 쓰가미 | TVG4 | 2대 |
| 기계 종별 | 제조업체 형식 |
테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
주식회사 니콘
|
1대 | |||||
|
주식회사 도쿄 정밀
|
1대 | |||||
|
주식회사 도쿄 정밀
サーフコム2800A |
1대 | |||||
|
주식회사 도쿄 정밀
サーフコム3000A |
1대 | |||||
|
키엔스
|
1대 |
