★・・・필수
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마키노 프라이스 정기 주식회사 | MSA40-20 | 1대 | ||||
| 미쓰비시 중공업 주식회사 | M-60E | 1대 | ||||
| 야스다 공업 주식회사 | YBM-850V | 1대 | ||||
| 야스다 공업 주식회사 | YBM-950V | 1대 | ||||
| 오사카 기공 주식회사 | VM5Ⅱ | 1대 | ||||
| 오쿠마 주식회사 | MC-4VA | 1대 | ||||
| 오쿠마 주식회사 | MC-5VA | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 소딕 | AQ327L | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시티즌 머시너리 주식회사 | C12 Ⅷ | 1대 | ||||
| 시티즌 머시너리 주식회사 | EL42 | 1대 | ||||
| 시티즌 머시너리 주식회사 | M32 | 1대 | ||||
| 오쿠마 주식회사 | LB12 | 1대 | ||||
| 오쿠마 주식회사 | LB300C500 | 1대 | ||||
| 오쿠마 주식회사 | LCS250 | 1대 | ||||
| 오쿠마 주식회사 | LSC-15E | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NL1500y | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오사카 기공 주식회사 | NHA-300 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 미쓰토요 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 소딕 | K1C | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 도쿄 정밀 | 1대 | |||||
| 주식회사 도쿄 정밀 | ロンコム50A | 1대 | ||||
| 주식회사 미쓰토요 | RA-2100 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 오카모토 공작기계 제작소 | PSG205 | 1대 | ||||
| 주식회사 오카모토 공작기계 제작소 | PSG305B | 2대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마키노 프라이스 정기 주식회사 | CNJ2 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오쿠마 주식회사 | GI-20N | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산세이 머시너리 주식회사 | 3대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 니콘 | 1대 |
| 기계 종별 | 제조업체 형식 |
테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
고마쓰산키 주식회사
H1F80 |
1대 | |||||
|
나가시마 정공 주식회사
|
2대 | |||||
|
나가시마 정공 주식회사
NPS-640 |
1대 | |||||
|
도요다 공기 주식회사
GUP28 |
1대 | |||||
|
도요다 공기 주식회사
GUP32*1000 |
2대 | |||||
|
시티즌 머시너리 주식회사
SG530 |
2대 | |||||
|
오쿠마 주식회사
GP40 |
1대 | |||||
|
올림푸스 주식회사
GX51-N213U |
1대 | |||||
|
주식회사 도쿄 정밀
サーフコム |
1대 | |||||
|
주식회사 미쓰토요
C-5000 |
1대 | |||||
|
주식회사 미쓰토요
CS-5000CNC |
1대 | |||||
|
주식회사 미쓰토요
CV3100S4 |
1대 | |||||
|
주식회사 미쓰토요
MH103 |
1대 | |||||
|
주식회사 이치카와 제작소
|
2대 | |||||
|
키엔스
LS-7600 |
1대 |
