|
블랭킹( 양산 / 금속 프레스 ) |
|
순송(200t∼500t)( 양산 / 금속 프레스 ) |
|
단발(200t∼500t)( 양산 / 금속 프레스 ) |
|
단발(80t∼200t)( 양산 / 금속 프레스 ) |
|
순송(80t∼200t)( 양산 / 금속 프레스 ) |
|
압착( 양산 / 금속 프레스 ) |
|
굽힘( 양산 / 금속 프레스 ) |
|
용접 가공( 시험제작품 개발·소량 생산 / 시험제작품 가공 ) |
|
트랜스퍼(200∼500t)( 양산 / 금속 프레스 ) |
|
레이저·터릿펀치 복합가공( 시험제작품 개발·소량 생산 / 커팅·블랭킹 ) |
| 회사명 |
松本金属 株式会社 (Matsumotokinnzoku) |
홈페이지 | www.matukin.co.jp/matukin/ |
|---|---|---|---|
| 주소 |
효고현 일본
[지도를 본다] |
담당자 | - |
| 자본금 | 50,000,000 엔 | 종업원수 | 140명 |
| 연간 매출액 | 6,800,000,000 엔 | 에미다스 회원 번호 | 79348 |
| 대분류 | 중분류 | 소분류 |
|---|---|---|
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 기계 가공 | 태핑 가공 철 스테인리스 알루미늄 합금 |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 판금 가공 | 판금 시험제작품 제조 |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 커팅·블랭킹 | 박판 6mm 이하 스테인리스 구리·알루미늄 터릿펀치 가공 셔링 가공 절단 가공 레이저·터릿펀치 복합가공 |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 시험제작품 가공 | 블랭킹 가공 용접 가공 굽힘 가공 |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 용접·접착 | 스폿 용접 로봇 용접 |
| 양산 | 금속 프레스 | 순송(200t∼500t) 블랭킹 철 알루미늄 압착 굽힘 포밍 롤포밍 트랜스퍼(200∼500t) 순송(35t∼80t) 순송(80t∼200t) 단발(80t 미만) 단발(80t∼200t) 프레스 로봇(80t 미만) 프레스 로봇(80t∼200t) 프레스 로봇(200t∼500t) 스테인리스 도금 강판 t0.2mm 미만 t0.2mm∼t3.2mm t3.2∼t9.0mm φ 0.6mm 미만 φ 0.6mm∼φ 9.0mm φ 9.0mm 이상 단발(200t∼500t) |
| 양산 | 단조 | 철 알루미늄 500g 이하 500g∼5kg 5kg 이상 |
| 양산 | 주조 | 주조 시험제작품 다이캐스트 알루미늄 합금 아연 합금 |
| 표면 처리 | 도장 | 금속 도장 |
| 조립·검사 | 검사 | 금속 프레스 주조 계측 |
| 조립·검사 | 조립 | 건축 부품 조립 |
| 제품 제조 | 생산재 | 전기기계기구 제조 |
| 제품 제조 | 건축·토목기계 제조 | 건축자재 제조 |
| 제품 제조 | 가구·인테리어 | 조명기구 제조 |
