추천(베스트 매치) |
|
|
|---|---|---|
홈페이지 |
||
아이콘 |
회사 정보
| 회사명 |
株式会社 アール・アンド・ディ (A-ru anndo dhi) |
에미다스 회원 번호 | 76838 |
|---|---|---|---|
| 국가 | 일본 | 주소 |
도쿄도 |
| 산업 분류 | OA기기 / 가전 / 사무용 기기 | 자본금 | 10,000,000 엔 |
| 연간 매출액 | 미등록 | 종업원수 | 7명 |
가공 분류 정보
| 대분류 | 중분류 | 소분류 |
|---|---|---|
| 설계 | 금형 설계 | 압착 금속 프레스 금형 설계 NC데이터 작성(프레스) 사출성형 금형 NC데이터 작성(플라스틱) |
| 설계 | 제품, 부품 설계 | 사무기기 설계 의료기기 설계 외관 디자인 |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 시험제작품 가공 | 플라스틱 시험제작품 가공 몸체 시험제작품 제조 진공주형 성형 |
| 금형 제작 | 프레스 금형 | 설계 제작 NC데이터 작성 압착형 굽힘형 블랭킹형 |
| 금형 제작 | 플라스틱 금형 | 설계 제작 몰드 베이스 가공 NC데이터 작성 3D모델링 사출성형 타입 발포성형 타입 진공·압공성형 타입 60t 미만 60t∼300t 300t∼1000t 미만 전극 제조 1000t 이상 비구면 렌즈 금형 제조 |
| 양산 | 금속 프레스 | 굽힘 블랭킹 순송(35t∼80t) 단발(80t∼200t) 알루미늄 구리 도금 강판 t0.2mm 미만 t0.2mm∼t3.2mm |
| 양산 | 플라스틱 | 진공성형 발포성형 사출성형 |


A-ru anndo dhi (株式会社 アール・アンド・ディ)
