★・・・필수
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG | x500 y450 z400 | 1대 | ||||
| 기타무라 기계 주식회사 | x1000 y800 z820 | 1대 | ||||
| 미쓰이 정기공업 주식회사 | x720 y580 z550 | 1대 | ||||
| 미쓰이 정기공업 주식회사 | x1000 y800 z800 | 2대 | ||||
| 야스다 공업 주식회사 | x900 y800 z750 | 1대 | ||||
| 오사카 기공 주식회사 | x1530 y740 z660 | 1대 | ||||
| 오쿠마호와 기계 주식회사 | x1000 y600 z580 | 1대 | ||||
| 오쿠마호와 기계 주식회사 | x820 y435 z485 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | x1545 y650 z650 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | x730 y510 z510 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | x555 y400 z460 | 2대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | x1020 y510 z510 | 1대 | ||||
| 화낙 주식회사 | x700 y400 z330 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화낙 주식회사 | α-0ic | x320 y220 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미쓰비시 중공업 주식회사 | 1대 | |||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | 1대 | |||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | 1대 | |||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | 1대 | |||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오쿠마호와 기계 주식회사 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 도쿄 정밀 | 4대 | |||||
| 주식회사 도쿄 정밀 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 도쿄 정밀 | 1대 |
| 기계 종별 | 제조업체 형식 |
테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
도요다 공기 주식회사
|
1대 | |||||
|
주식회사 미쓰토요
|
1대 | |||||
|
코니카 미놀타 센싱 주식회사
|
1대 |
CAD/CAM정보
| 수납CAD포맷 | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), STL, Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, CATIA |
|---|
