★・・・필수
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 톤수 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무라타 기계 주식회사 | W-4560 | x1830 y1525 | 1대 | 1986년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 아마다 | M-3045 | x3000 | 1대 | 1987년 | ||
| 주식회사 아마다 | M-4045 | x4000 | 1대 | 1981년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산마루 기계공업 주식회사 | MH-150-30 | x3000 | 1대 | 1991년 | ||
| 산마루 기계공업 주식회사 | MH-300-40 | x4100 | 1대 | 1991년 | ||
| 주식회사 아마다 | RG-125 | x3000 | 1대 | 1986년 | ||
| 주식회사 아마다 | RG-150L | x4000 | 1대 | 1980년 |


Asahikinnzokukougyou (旭金属工業 株式会社)
