★・・・필수
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 모리 정기 제작소 | MV-50 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | MV-Jr | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NMV5000DCG | x730 y510 z510 | 1대 | 2006년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NV4000 DCG | x560 y400 z550 | 1대 | 2004년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NV4000 DCG | x560 y400 z550 | 1대 | 2004년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NV5000 | x800 y510 z510 | 1대 | 2002년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NVD1500 DCG | x150 y150 z200 | 1대 | 2006년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SV400 | x560 y500 z600 | 1대 | 2002년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SV403 | x560 y500 z600 | 1대 | 2000년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SV500 | x800 y500 z500 | 1대 | 1999년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SV503 | x800 y500 z500 | 1대 | 2000년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 미쓰토요 | MF | x200 y150 z150 | 1대 | 2000년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 미쓰토요 | QM-M 353 | x500 y300 z300 | 1대 | 2002년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SH40 | x560 y500 z500 | 1대 | 1997년 |
| 기계 종별 | 제조업체 형식 |
테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
주식회사 모리 정기 제작소
|
1대 | 1997년 | ||||
|
주식회사 모리 정기 제작소
SV40 |
1대 | 2001년 | ||||
|
주식회사 모리 정기 제작소
TV-40 |
1대 | 1996년 | ||||
|
키엔스
VH-235 |
1대 | 2005년 |
CAD/CAM정보
| 수납CAD포맷 | DXF, IGES(IGS), ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b), CATIA |
|---|
