|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
★・・・필수
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 주식회사 마쓰우라 기계 제작소 | MAM72-35V | x680 y385 z625 | 1대 | 2007년 | |
| 주식회사 마쓰우라 기계 제작소 | MX-520 | x520 y520 z350 | 1대 | 2010년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | MF | x560 y410 z450 | 3대 | 1998년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NH4000 DCG | x560 y560 z800 | 4대 | 2006년 | ||
| ★ | 주식회사 모리 정기 제작소 | NMV5000DCG | x730 y510 z510 | 1대 | 2006년 | |
| ★ | 주식회사 모리 정기 제작소 | NV4000 DCG | x600 y400 z400 | 1대 | 2005년 | |
| ★ | 주식회사 모리 정기 제작소 | NV5000 α1A/40 | x800 y500 z500 | 2대 | 2005년 | |
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NVD1500 DCG | x150 y150 z200 | 1대 | 2010년 | ||
| 화낙 주식회사 | ROBODRILL T14iE | x500 y400 z430 | 4대 | 2006년 | ||
| 화낙 주식회사 | ROBODRILL α-T14iEL | x700 y400 z330 | 1대 | 2006년 | ||
| 화낙 주식회사 | ROBODRILL α-T21iE | x500 y400 z330 | 5대 | 2006년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 모리 정기 제작소 | DuraTurn 2550 | x215 z570 | 1대 | 2006년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NL2000SY/500 | x260 y100 z590 | 1대 | 2006년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NL2500Y/700 | x356 y275 z705 | 1대 | 2006년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NL3000/700 | x280 z750 | 1대 | 2010년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 마키노 프라이스 제작소 | BN-85 | x850 y500 z500 | 1대 | 1996년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미쓰비시 전기 주식회사 | EA12E | x400 y300 z300 | 2대 | 2004년 | ||
| 미쓰비시 전기 주식회사 | EA12V | x400 y300 z300 | 4대 | 2006년 | ||
| 미쓰비시 전기 주식회사 | EA22E | x500 y400 z350 | 1대 | 2001년 | ||
| 미쓰비시 전기 주식회사 | M65E | x650 y450 z400 | 1대 | 1995년 | ||
| 미쓰비시 전기 주식회사 | V35 | x350 y250 z300 | 1대 | 2003년 | ||
| 미쓰비시 전기 주식회사 | VX20 | x500 y400 z350 | 1대 | 1998년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 나카무라 제작소 | KANON EXLON-ZⅢ453 | 1대 | 2005년 | |||
| 주식회사 미쓰토요 | BRT907 | 1대 | 2005년 | |||
| ★ | 주식회사 미쓰토요 | Crysta-Apex C554 | 1대 | 2006년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 미쓰토요 | 1대 | 2007년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 미쓰토요 | HYPER QV302 | 1대 | 2010년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 미쓰토요 | SV-3100S4 | 1대 | 2007년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 주식회사 모리 정기 제작소 | SUPPERMILLER400 | x600 y425 z450 | 1대 | 2005년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 미쓰토요 | MF-A1010H | 1대 | 2004년 |
| 기계 종별 | 제조업체 형식 |
테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
주식회사 미쓰토요
|
1대 | 2007년 | ||||
|
주식회사 미쓰토요
|
1대 | 2007년 |
CAD/CAM정보
| 수납CAD포맷 | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b), CATIA, CADCEUS, Unigraphics |
|---|
