★・・・필수
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 모리 정기 제작소 | CV500 | x1000 y500 | 1대 | 1998년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | MH402 | x400 y400 | 1대 | 1991년 | ||
| 화낙 주식회사 | ドリルメイト | 1대 | ||||
| 화낙 주식회사 | ロボドリルα-T14iD | 1대 | 2004년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시티즌 머시너리 주식회사 | L20 | 1대 | 2000년 | |||
| 오쿠마 주식회사 | LB-15 | 1대 | ||||
| 주식회사 다키사와 철공소 | TC-2 | 1대 | ||||
| 주식회사 다키사와 철공소 | TC-200 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | AL-2 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | AL-2 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-25 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-25 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-25 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-250 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-250 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-3 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-3 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-3 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-3 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-3 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-3 | 1대 | ||||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-3 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 미쓰토요 | 1대 | 2003년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오쿠마 주식회사 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 마키노 프라이스 제작소 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도요다 공기 주식회사 | 1대 | 2003년 | ||||
| 도요다 공기 주식회사 | 1대 | |||||
| 도요다 공기 주식회사 | 1대 | |||||
| 주식회사 시기야 정기제작소 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 미쓰토요 | 1대 | 2001년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 히타치 정기 주식회사 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 미쓰토요 | 1대 | 2001년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 쓰가미 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미쓰비시 중공업 주식회사 | 1대 | 2006년 |
| 기계 종별 | 제조업체 형식 |
테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
도요다 공기 주식회사
|
1대 | 1995년 | ||||
|
도요다 공기 주식회사
GE-4 |
1대 | 2006년 | ||||
|
도요다 공기 주식회사
GL-4P |
1대 | 2006년 | ||||
|
도요다 공기 주식회사
GL400P |
1대 | 2001년 | ||||
|
도요다 공기 주식회사
GL4A |
1대 | 2006년 | ||||
|
도요다 공기 주식회사
GL4A-50SⅡ |
1대 | 2004년 | ||||
|
주식회사 미쓰토요
|
1대 | 2001년 | ||||
|
주식회사 쓰가미
UG18AB |
1대 | 2004년 |
