★・・・필수
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화낙 주식회사 | FANUC ROBODRILL α-T10B | x500 y380 z300 | 1대 | 2004년 | ||
| 화낙 주식회사 | FANUC ROBODRILL α-T10C | x500 y380 z300 | 1대 | 2005년 | ||
| 화낙 주식회사 | FANUC ROBODRILL α-T14iAL | x700 y380 z300 | 1대 | 2006년 | ||
| 화낙 주식회사 | FANUC TAPE DRILL Mate Model T | x500 y380 z300 | 1대 | 1984년 | ||
| 화낙 주식회사 | FANUC TAPE DRILL Mate Model T | x500 y380 z300 | 1대 | 1985년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 야마자키 마자크 주식회사 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 키라 코퍼레이션 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가스가 제작소 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 싱크스 주식회사 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아케보노 기계공업 주식회사 | 1대 | |||||
| 아케보노 기계공업 주식회사 | 1대 | |||||
| 주식회사 기타무라 제작소 | 1대 | |||||
| 주식회사 기타무라 제작소 | 1대 |
| 기계 종별 | 제조업체 형식 |
테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
화낙 주식회사
|
1대 |
CAD/CAM정보
| 수납CAD포맷 | DXF, IGES(IGS) |
|---|


Mitsumoriseisakusho (株式会社 三森製作所)
