★・・・필수
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 이타야 제작소 | CX-6 | 1대 | 2000년대 | |||
| 주식회사 이타야 제작소 | PCX-20A | 1대 | 2011년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 이타야 제작소 | MCS-15E | 1대 | 1990년대 | |||
| 주식회사 이타야 제작소 | MCS-15G | 1대 | 1990년대 | |||
| 주식회사 이타야 제작소 | MCS-8E | 1대 | 1990년대 | |||
| 주식회사 이타야 제작소 | MCX-10 | 1대 | 1990년대 | |||
| 주식회사 이타야 제작소 | MCX-20 | 1대 | 1990년대 | |||
| 주식회사 이타야 제작소 | RX-40A | 1대 | 2000년대 |
| 기계 종별 | 제조업체 형식 |
테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
주식회사 미쓰토요
PV-5000 |
1대 |
CAD/CAM정보
| 수납CAD포맷 | DXF, DWG |
|---|
