★・・・필수
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로쿠로쿠 산업 주식회사 | V-B5 | x510 y410 z400 | 1대 | |||
| 주식회사 닛페이 도야마 | TMC40V | x1000 y480 | 1대 | |||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | MT1500 | 1대 | 2003년 | |||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NV5000 α1B/40 | x1020 y510 z510 | 1대 | 2008년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NV5000 α1B/50 | x1020 y510 z510 | 1대 | 2006년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NV5000B/50 | x1020 y510 z510 | 1대 | 2005년 | ||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | NV5000α1B/40 | x1020 y510 z510 | 1대 | 2008년 | ||
| 하마이 산업 주식회사 | 3VA | x500 y300 z400 | 1대 | |||
| 히타치 정기 주식회사 | VK45 | x760 y450 z450 | 1대 | 1990년 | ||
| 히타치 정기 주식회사 | VK45Ⅱ | x760 y450 z400 | 1대 | 1997년 | ||
| 히타치 정기 주식회사 | VM40 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미쓰비시 전기 주식회사 | DC-70 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와시노 | LN-50 | x900 | 1대 | |||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-3 | x550 | 1대 | |||
| 주식회사 모리 정기 제작소 | SL-3-MFNC-L1 | 1대 | ||||
| 주식회사 이케가이 | TU15 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미쓰비시 전기 주식회사 | M25K | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 이케가이 | 1대 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마키노 프라이스 정기 주식회사 | C-40 | 1대 | 2003년 |
| 제조업체 | 형식 | 테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오쿠마 주식회사 | 1대 |
| 기계 종별 | 제조업체 형식 |
테이블 크기 | 특징 | 대수 | 도입년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
주식회사 시기야 정기제작소
GP-30B-40M |
1대 | 1998년 |
CAD/CAM정보
| 수납CAD포맷 | DXF, DWG |
|---|
