추천(베스트 매치) |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈페이지 |
|||||||
아이콘 |
|
회사 정보
| 회사명 |
川口板金 株式会社 (Kawaguchibannkinn) |
에미다스 회원 번호 | 20057 |
|---|---|---|---|
| 국가 | 일본 | 주소 |
사이타마현 |
| 산업 분류 | 수송기기 / 산업용 기계 / 주방 | 자본금 | 50,000,000 엔 |
| 연간 매출액 | 4,700,000,000 엔 | 종업원수 | 260명 |
가공 분류 정보
단발(500t 이상)( 양산 / 금속 프레스 ) |
|
레이저·터릿펀치 복합가공( 시험제작품 개발·소량 생산 / 커팅·블랭킹 ) |
|
일반 금속 프레스 금형( 설계 / 금형 설계 ) |
| 대분류 | 중분류 | 소분류 |
|---|---|---|
| 설계 | 금형 설계 | 일반 금속 프레스 금형 NC데이터 작성(프레스) 압착 금속 프레스 금형 설계 순송형 설계(자동차) |
| 설계 | 산업기기 설계 | 산업용 기계 설계 플랜트용 기기 설계 |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 기계 가공 | 기계 가공/소로트(1개부터) 대응 주물 알루미늄 합금 스테인리스 철 키홈 가공 범용 선반 가공 태핑 가공 범용 밀링 가공 스피닝 가공 |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | NC기계 가공 | 기계 가공(가로형) 기계 가공(세로형) |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 방전가공기 | 방전 가공 와이어 가공 |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 판금 가공 | 판금 시험제작품 제조 제관 가공 벤더 가공(유압) 벤더 가공(3.0m 이상) |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 커팅·블랭킹 | 레이저·터릿펀치 복합가공 코너 시어 셔링 가공(4척 이상) 레이저 가공(4척 이상) 절단 가공 셔링 가공 터릿펀치 가공 |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 시험제작품 가공 | 굽힘 가공 용접 가공 블랭킹 가공 |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 연마 가공 | 평면연삭 가공 |
| 시험제작품 개발·소량 생산 | 용접·접착 | 경납땜 로봇 용접 아크 용접 TIG용접(아르곤 용접) 스폿 용접 CO2 용접 |
| 금형 제작 | 프레스 금형 | 300t 이상 60t∼300t 60t 미만 단발형 순송형 블랭킹형 굽힘형 압착형 NC데이터 작성 다이 세트 가공 플레이트 가공 부품 가공 제작 설계 |
| 양산 | 금속 프레스 | 단발(200t∼500t) 순송(200t∼500t) φ 9.0mm 이상 φ 0.6mm∼φ 9.0mm t9.0 이상 t3.2∼t9.0mm t0.2mm∼t3.2mm 도금 강판 티타늄 알루미늄 스테인리스 철 순송(500t 이상) 대향액압 프레스 프레스 로봇(200t∼500t) 단발(80t∼200t) 단발(80t 미만) 순송(80t∼200t) 순송(35t∼80t) 블랭킹 굽힘 압착 단발(500t 이상) |
| 표면 처리 | 도금·화성 처리 | 산세척 |
| 표면 처리 | 기타 표면 처리 | 테프론 코팅 샌드 블라스트 |
| 조립·검사 | 수리 | 금형 수리 |
| 조립·검사 | 조립 | 산업기계 조립 자동차 부품 조립 |
| 제품 제조 | 생산재 | 기타 산업용 기계 제조 |
| 제품 제조 | 건축·토목기계 제조 | 연소기 제조 |


Kawaguchibannkinn (川口板金 株式会社)
